1С Новые цены
Цены на программное обеспечение "1С:"
Наименование |
Цена |
1С Предприятие 8 |
|
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана (Базовая версия) | 22 000 |
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана (Проф) | 64 800 |
1С Предприятие 8 Бухгалтерия для Казахстана (USB) | 76 320 |
1С Предприятие 8 Комплект на 5 рабочих мест | 151 200 |
1С Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 162 720 |
1С Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана(Базовая версия) | 30 240 |
1С Предприятие 8 Управление торговлей для Казахстана | 90 720 |
1С Предприятие 8.Управление торговлей для Казахстана (USB) | 102 240 |
1С Предприятие 8 Управление небольшой фирмой для Казахстана | 90 720 |
1С Предприятие 8. Розница для Казахстана | 64 800 |
1С Предприятие 8.Розница для Казахстана (USB) | 76 320 |
1С Предприятие 8 Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 90 720 |
1С Предприятие 8 Зарплата и Управление персоналом для Казахстана (USB) | 102 240 |
1С Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 86 300 |
1С Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 101 300 |
1С Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 55 000 |
1С Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 70 000 |
1С Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 90 720 |
1С Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 102 240 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 |
420 000 |
1С Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (В состав продукта входят дистрибутивы программных продуктов «1С Бухгалтерия 8», «1С Зарплата и Управление Персоналом 8», «1С Предприятие 8. Управление торговлей», полный комплект документации по платформе и прикладным решениям, текущий выпуск информационно-технологического сопровождения (ИТС) и полугодовая подписка на ИТС, а также лицензия на 5 пользователей на использование прикладных решений, входящих в комплект) | 237 600 |
1С Предприятие 8.Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 249 120 |
1С Предприятие 8 Клиентские лицензии |
|
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 32 400 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | 43 200 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 112 320 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | 146 880 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 216 000 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | 270 720 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 410 000 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | 514 080 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 993 600 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | 1 192 320 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1 944 000 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | 2 332 800 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | 6 998 400 |
1С Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | 11 664 000 |
1С Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 1 р.м. | 37 800 |
1С Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 5 р.м. | 176 400 |
1С Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 10 р.м. | 327 600 |
1С Предприятие 8 CRM ПРОФ для Казахстана-лиц на 20 р.м | 630 000 |
1С Предприятие SQL |
|
Клиентский доступ к MS SQL Server 2000 в составе системы 1С MS SQL Предприятие на 1 пользователя | 71 718 |
Клиентский доступ к MS SQL Server 2000 в составе системы 1С MS SQL Предприятие на 5 пользователей | 358 601 |
Платная подписка ИТС |
|
Подписка ИТС (Информационно-технологическое сопровождение)(1С Предприятие) 3 мес. | |
Подписка ИТС (Информационно-технологическое сопровождение)(1С Предприятие) 6 мес. | |
Подписка ИТС (Информационно-технологическое сопровождение) (1С Предприятие) 12 мес. |